Classement de toutes les divisions en Interclubs Saison 2019- 2020
Pl. DIVISION   1  Tour Total       Pl. DIVISION   2 A Tour Total
1 BRAINE TRUST A 8 734,5       1 MJA A 8 476,5
2 CINEYTIK A 8 722   Interclubs   2 MOUSCRABBLE 8 464,5
3 YOD CLUB A 8 661       3 JAQUEMART A 8 450
4 WATERLOO A 8 610,5   Saison 2019 - 2020   4 BRAINE TRUST B 8 449,5
5 SABLIER A 8 561       5 WATERLOO B 8 443,5
6 NOSTRADAMAT A 8 556       6 NOSTRADAMAT B 8 411
7 SCRAGIBI A 8 512,5       7 BERNI'SCRABBLE A 8 329
8 OUEST A 8 480       8 DUDEN A 8 320
9 SCRABBLEROY A 8 472              
10 ASS. SONÉGIENNE A 8 442              
11 ANCHAMJAM A 8 391              
12 SCRAGIBI B 8 381,5              
                           
Pl. DIVISION   2B  Tour Total   Pl. DIVISION   4B Tour Total   Pl. DIVISION   4C  Tour Total
1 SCRABBOUILLE 8 497,5   1 SABLIER C 8 192,5   1 SCRADJIBLOUX A 8 264
2 YOD CLUB B 8 493   2 PHÉNIX B 8 177,5   2 ANCHAMJAM B 8 244,5
3 HYADES 8 421,5   3 STATTI B  7 162,5   3 LAPLANTALETTRES C 8 227
4 SABLIER B 8 414,5   4 YOD CLUB D 8 155,5   4 MAKAWA B 7 200,5
5 LES REVENANTS A 8 393,5   5 SABLIER D 7 135   5 BAN EIK C 8 183,5
6 RÉJOUISSANCES 8 389,5   6 BYE 8 0   6 SCRADJIBLOUX B 7 145,5
7 LAPLANTALETTRES A 8 388                    
8 MAKAWA A 8 355,5                    
                           
Pl. DIVISION  4D Tour Total   Pl. DIVISION   4E Tour Total   Pl. DIVISION   3A Tour Total
1 BERNI'SCRABBLE B 8 232,5   1 SCRABBLOPHAGE 3 88,5   1 BAN EIK A 8 375
2 LA LOUVE B 8 230   2 SCRABBLIOLA 3 86,5   2 SIRIUS A 8 343
3 ASS. SONÉGIENNE C 8 223,5   3 VIERRE & SEMOIS 3 85   3 MJA B 8 329
4 SOUVRABBLE B 8 211,5   4 MARDASCRABBLE 3 70   4 OUEST B 8 321
5 JAQUEMART C 7 180             5 SIRIUS B 8 251
6 SCRABBLEROY C 7 179,5             6 OUEST C 8 251
                           
                           
                           
Pl. DIVISION   3B Tour Total   Pl. DIVISION   3C Tour Total   Pl. DIVISION   3D Tour Total
1 PHÉNIX A 8 382,5   1 CINEYTIK B 8 393   1 SCRAGIBI C 8 348,5
2 KAKI D'ANS 8 321   2 SCRABBLEROY B 8 338   2 JAQUEMART B 8 344
3 RENCONTRES 8 287,5   3 LAPLANTALETTRES B 8 302,5   3 BRAINE TRUST C 8 338
4 STATTI A 7 286,5   4 SOUVRABBLE A 8 289   4 ASS. SONÉGIENNE B 8 312
5 YOD CLUB C 7 274   5 CINEYTIK C 8 287   5 LA LOUVE A 8 285
6 AQUALIA 8 242,5   6 LES REVENANTS B 8 258,5   6 SCRAGIBI D 8 243,5
                           
                           
          Pl. DIVISION   4A Tour Total          
          1 BAN EIK B 8 226,5          
          2 MJA C 8 219          
          3 VÉNERIE 8 203          
          4 BRAINE TRUST D 8 197          
          5 WATERLOO C 7 154,5          
          6 MJA D 7 142,5          
          7 BAN EIK D 7 121,5          
          8 DUDEN B 7 0          
                           
                           
Retour Classement Détail T 01 T 02 T 03 T 04 T 05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T 11 Archives